2023年10月23日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2023??年?10?月?23?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.22? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.22? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.21? 8:06 | CFU/mL | 100 | 2 | |
4 | 色度 | 10.23? 8:02 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.23? 8:02 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 10.23? 8:02 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.23? 8:02 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.23? 8:02 | mg/L | 3 | 1.56 | |
9 | 氨(以N計) | 10.23? 8:02 | mg/L | 0.5 | 0.033 | |
10 | 二氧化氯 | 10.23? 8:02 | mg/L | / | 0.08 | |
11 | 游離氯 | 10.23? 8:02 | mg/L | / | 0.05 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.22? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.22? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.21? 8:06 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.23? 8:02 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.23? 8:02 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 10.23? 8:02 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.23? 8:02 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.23? 8:02 | mg/L | 3 | 1.49 | |
9 | 二氧化氯 | 10.23? 8:02 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
10 | 游離氯 | 10.23? 8:02 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2023年??? 10月?? 23日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.22.9:30 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 10.22.9:30 | 個/L | ≤10000 | 45 | |
3 | 菌落總數 | 10.21.9:32 | CFU/mL | / | 71 | |
4 | 色度 | 10.23.9:36 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.23.9:36 | NTU | / | 5.41 | |
6 | 臭和味 | 10.23.9:36 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.23.9:36 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 10.23.9:36 | mg/L | ≤6 | 1.06 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.23.9:36 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.23.9:36 | ℃ | / | 16.9 | |
11 | pH | 10.23.9:36 | / | 6~9 | 8.06 | |
12 | 電導率 | 10.23.9:36 | μS/cm | / | 532 | |
13 | 溶解氧 | 10.23.9:36 | mg/L | 5 | 8.91 | |
評價標準依據:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.22.9:01 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.22.9:01 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.21.9:05 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 10.23.9:02 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.23.9:02 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 10.23.9:02 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.23.9:02 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.23.9:02 | mg/L | 3 | 0.92 | |
9 | 二氧化氯 | 10.23.9:08 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 10.23.9:16 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.05 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2023??年? 10??月?? 23????日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.22?13:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.22?13:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.21?13:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.23?13:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.23?13:30 | NTU | 1 | 0.13? | |
6 | 臭和味 | 10.23?13:30 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.23?13:30 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.23?13:30 | mg/L | 3 | 1.55? | |
9 | 氨(以N計) | 10.23?13:30 | mg/L | 0.5 | 0.038? | |
10 | 二氧化氯 | 10.23?13:30 | mg/L | / | 0.09 | |
11 | 游離氯 | 10.23?13:30 | mg/L | / | 0.08 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.22?13:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.22?13:30 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.21?13:30 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.23?13:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.23?13:30 | NTU | 1 | 0.11? | |
6 | 臭和味 | 10.23?13:30 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.23?13:30 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.23?13:30 | mg/L | 3 | 1.52 | |
9 | 二氧化氯 | 10.23?13:30 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
10 | 游離氯 | 10.23?13:30 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |